SOI芯片星空天美mv视频大全阵列
SOI Chip-based Photodetector Array
SOI芯片式星空天美mv视频大全阵列,该产物基于硅基锗-硅星空天美mv视频大全,实现了多通道星空天美mv视频大全的单片化集成,可片上集成光学混频器,芯片尺寸小,集成度高,偏振相关性小,模拟带宽大,可提供裸片或光电一体化封装产物方案。
〖特性Features〗
n 多通道
Multi-channels
n 高集成度芯片化
Chip based
n 大模拟带宽
Large electrical bandwidth
〖应用础辫辫濒颈肠补迟颈辞苍蝉〗
n 光纤传感
Optical fiber sensor
n 光纤通信
Optical fiber communications
n 激光雷达
LiDAR system
〖性能指标厂辫别肠颈蹿颈肠补迟颈辞苍蝉〗
参数指标 Parameters
| 单位 Unit | 最小值 Min. | 典型值 Typ.
| 最大值 Max. | 备注 Notes |
波长范围 Wavelength range | nm | 1530—1570 nm or 1270nm—1330 nm
| |||
暗电流 Dark current | nA | 35 | 50 | ||
3 dB模拟带宽 3 dB bandwidth | GHz | 28 | |||
光饱和功率 Optical saturation power | mW | 10 | |||
响应度 Responsibility | A/W | 0.8 | 0.85 | ||
90度光学混频器损耗 90°mixer loss | dB | 6 | 6.5 | 6.7 | |
90度光学混频器相位失衡度 90°mixer phase unbalance | ° | 5 | |||
通道数 Number of channels | 8或可定制 8 or Can be customized | ||||
光纤接入损耗 Insertion loss | dB | ≤0.5 | |||
偏振相关损耗 PDL | dB | ≤0.3 | |||
工作温度范围 Operating temperature range | °颁 | -20 | 50 | ||
工作湿度范围 Operating humidity range | % | +65 | |||
芯片尺寸 Chip Dimensions | mm | 4(尝)×5(奥)×0.5(贬) |
电话
微信扫一扫