产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 地矿,能源,电子,电气,综合 |
波长 | 1260~1650nm | 延迟范围 | 0~1500ps |
延迟精度 | 50fs | 光纤类型 | 单模/保偏 |
硅基6位可调光延迟线
特性 应用
高速切换 光控相控阵雷达系统
高延时精度 电子对抗系统
超小尺寸
超宽带工作
全固态波导芯片可靠性强
主要性能指标
性能指标 | 单位 | 典型值 | 备注 |
波长 | nm | 1550 | |
延时位数 | / | 6 | 可定制 |
最小延时步进 | ps | 59.2 | 可定制 |
可调节最大延时量 | ps | 3729.6 | |
延时偏差 | ps | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.5 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;1@max |
延时切换时间 | µs | ≤1 | |
插入损耗 | dB | 17.5 | |
各延时态损耗差异 | dB | ±0.5 | |
回波损耗 | dB | 45 | |
承受光功率 | mW | 300 | |
工作温度 | ℃ | -20~70 | |
储藏温度 | ℃ | -40~85 |
星空天美mv视频大全致力于光通信产业的发展,是一家集研究、开发、生产、销售于一体的高科技公司
梓冠供应光电硅基6位可调光延迟线
梓冠供应光电硅基6位可调光延迟线
产物咨询
电话
微信扫一扫