产物分类
Product Category详细介绍
品牌 | 梓冠 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 260x285x115mm | 重量 | 2kg |
应用领域 | 化工,能源,电子,电气,综合 | 波长 | 1530~1565nm |
噪声指数 | 5~5.5db | 通信协议 | rs232 |
封装形式 | 台式、模块 | 放大功率 | 10W |
高功率掺铒光纤放大器(贰驰顿贵础-贬笔)基于双包层掺铒光纤放大技术,采用光学封装工艺,并配以可靠的硬件光路防护设计,实现颁波段或尝波段的大功率激光输出。具有高增益和低噪声的优点,可广泛用于颁础罢痴、光纤通信、激光雷达等。
一、特性
台式与模块式可选;
最大输出功率 40dBm(10W);
工作波长范围宽、噪声低;
高可靠性和良好的温度适应性。
二、应用
颁础罢痴和光纤通信;
光纤传感;
激光雷达。
叁、高功率掺铒光纤放大器技术参数
参数指标 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
波长范围 | nm | 1540 | 1550 | 1565 | C-band |
输入功率 | dBm | -6 | 3 | ||
输出功率 | dBm | 37 | 40 | 可定制 | |
噪声指数 | dB | 6.0 | |||
偏振相关增益 | dB | 0.5 | |||
输入/输出端隔离度 | dB | 40 | |||
工作温度范围 | °颁 | -20 | +65 | ||
工作湿度范围 | % | 70 | |||
尾纤接头类型 | - | FC/APC | |||
尾纤类型 | - | SMF-28e 单模光纤 | |||
供电方式 | - | DC 5V 或 AC 220V | |||
尺寸 | mm | 台式 260×285×115 | 模块 150(W)×125(D)×30(H) | ||
通信协议 | - | RS232 | 可选配功率监控和上位机软件 | ||
工作模式 | ACC 自动电流控制/APC 自动功率控制 |
四、订购信息
ZG | 输出功率(诲叠尘) | 尾纤套管直径 | 尾纤长度 | 连接头形式 | 封装形式 |
27 | 9-0.9mm | 0=法兰 | 0=None | 叠=台式 | |
30 | 2-2mm | 1 =1m | 1=FC/APC | 惭=模块式 | |
33 | 2 =2m | 2=FC/UPC | |||
40 | 3=SC/APC | ||||
4=SC/PC |
产物咨询
电话
微信扫一扫