产物分类
Product Category详细介绍
品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产物及设备 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,能源,电子,电气,综合 | 波长 | 1060nm~1070nm |
功率 | 1.5mw | 光纤类型 | 单模 |
封装形式 | 模块/台式 |
1064苍尘纳秒脉冲激光器
1064nm纳秒脉冲激光器是一款基于半导体激光器直接调制结构的光纤激光器,可实现脉冲宽度,重复频率调节,产物采用优化处理的光路结构,实现脉冲信号低噪声输出。内部采用高可靠的半导体泵浦激光器,采用专有技术和特殊的器件保证其脉冲驱动的稳定,可靠实现高峰值功率输出。
特性 应用
高峰值功率 光纤传感
高稳定性和高可靠性 ? 空间光通信
高光电转换效率 激光雷达
技术参数 | 单 位 | 技术指标 | ||
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
中心波长 | nm | 1060 | 1064 | 1070 |
脉冲宽度 | ns | 3 | - | 10 |
脉冲重复频率 | KHz | 300 | - | 400K |
谱宽(FWHM) | nm | - | 5 | |
边模抑制比 | dB | 35 | - | - |
输出脉冲峰值功率 | W | 500 | ||
输出平均功率 | mW | 0.5 | ||
输出光束质量 | M2 | <1.05 | ||
输出功率稳定度(15分钟) | % | - | ±0.5 | - |
输出功率稳定度(8小时) | % | - | ±1 | - |
输出光隔离度 | dB | 35 | - | - |
回波损耗 | dB | 40 | ||
光纤类型 | Hi1060单模光纤 | |||
输出光纤连接器 | FC/APC | |||
工作温度 | ℃ | -25 | - | 50 |
存储温度 | ℃ | -40 | - | 85 |
规格尺寸 | mm | 260×285×115 |
参数规格
订购信息订购
ZG | 工作波长 | 最大脉 冲宽度 | 最大重 复频率 | 峰值 功率 | 尾纤类型 | 尾纤 长度 | 连接头形式 | 模块形式 |
1064=1064nm | 5=5ns 10=10ns | 400=400KHz | 500=500mW | 09=0.9mm 20=2mm 30=3mm | 07=0.7m 10 =1m 20 =2m | FA=FC/APC FU=FC/UPC | M=模块 B=台式 |
产物咨询
电话
微信扫一扫