产物分类
Product Category详细介绍
品牌 | 梓冠 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,能源,电子,电气,综合 | 波长 | 1530~1565nm |
封装形式 | 台式、模块 |
脉冲型掺铒光纤放大器是专用于纳秒激光脉冲的光纤放大器产物系列,在输出高功率激光脉冲的同时,并将光纤非线性效应降至低,具有高增益和低噪声的优点。支持上位机软件控制,体积小巧便于集成,可提供台式、模块式或机架式封装。
一、产物介绍
特性 | 应用 |
台式或模块封装 | 光纤传感 |
短脉冲放大 | 激光雷达 |
高峰值功率 | 光纤激光器 |
可定制设计参数 |
二、脉冲型掺铒光纤放大器参数指标
参数指标 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 | |
波长范围 | nm | 1530 | 1550 | 1565 | C-band | |
输入光参数 | 输入功率 | dBm | -45 | -30 | -25 | |
脉冲宽度 | ns | 1 | 10 | 50 | ||
峰值功率 | mW | 1 | 10 | |||
重复频率 | kHz | 1 | 1000 | |||
输出光参数 | 峰值功率 | W | 500 | |||
消光比 | dB | 20 | ||||
偏振相关增益 | dB | 0.5 | ||||
偏振模色散 | ps | 0.5 | ||||
输入/输出端隔离度 | dB | 30 | ||||
噪声指数 | dB | 5.5 | 25℃ | |||
工作温度范围 | °颁 | -20 | 65 | |||
工作湿度范围 | % | 70 | ||||
尾纤接头类型 | - | FC/APC | ||||
尾纤类型 | - | SMF-28e 单模光纤 | ||||
供电方式 | - | DC 5V 或 AC 220V | ||||
尺寸 | mm | 台式 260×285×115 | 模块 150(W)×125(D)×20(H) | |||
通信协议 | - | RS232 | 可选配功率监控和上位机软件 | |||
工作模式 | ACC 自动电流控制 |
叁、订购信息
EDFA-PL | 输出峰值功率 | 工作波长 | 尾纤套管直径 | 尾纤长度 | 连接头形式 | 封装形式 |
100=100W | 00= 无滤波器 | 9-0.9mm | 0=法兰 | 0=None | 惭=模块 | |
200=200W | C34=1550.12nm | 2-2mm | 1 =1m | 1=FC/APC | 叠=台式 | |
500=500W | (内置 ITU 波长滤波器) | 2 =2m | 2=FC/PC |
星空天美mv视频大全致力于光通信产业的发展,是一家集研究、开发、生产、销售于一体的高科技公司。位于中国科技城——绵阳,旗下拥有子公司“肠辞蹿颈产别谤"。公司拥有*光器件生产工艺和设备,拥有一批经验丰富的工程技术人员和生产员,并与北美几家光通讯公司及中国的光通讯研究机构合作,不断地开发新的生产工艺和产物,使产物工艺得到不断完善,努力成为国内大规模生产无源光学器件和有源生产的基地。
产物咨询
电话
微信扫一扫