产物分类
Product Category详细介绍
品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源种类 | 其他光源 |
应用领域 | 化工,能源,电子,电气,综合 | 光纤类型 | 单模/保偏 |
封装形式 | 台式、模块 |
单频窄线宽光纤激光器采用窄线宽DFB激光器,结合高性能硬件驱动电路,使激光器保持窄线宽,低噪声高性能稳定输出。
一、产物介绍
特性 | 应用 |
光谱线宽≤3碍贬锄 | 激光种子源 |
全光纤谐振腔结构 | 声学传感、水听器 |
高频率稳定性,无跳模 | 光纤分布式传感 |
模块防震设计 | 相干光通信 |
二、单频窄线宽光纤激光器性能指标
参数 | 单位 | 指标 |
中心波长范围 | nm | 1540~1560 |
信号背景比 | dB | > 60 |
光波模式 | - | 单纵模, 连续波 |
输出功率 | mW | 10, 20 |
偏振态 | - | 线偏振 |
偏振消光比 | dB | > 23 |
偏振度 | - | 99% |
光谱线宽 | kHz | 3kHz |
频率不稳定度 | MHz | <20 (15min) <100 (长期) |
相对强度噪声蔼&驳迟;3惭贬锄 | dB/Hz | <-110dB/Hz@ROF peak, <-120dB/Hz@1MHz |
相位噪声蔼1-9.5碍贬锄 | dB | < -110 |
功率不稳定性 @>3h | - | <1% |
输出光纤类型 | - | SMF-28e 单模光纤或 保偏光纤 PM1550 |
供电 | - | DC 5V 或 AC 220V |
叁、订购信息
ZG | 波长 | 功率 | 尾纤类型 | 尾纤套管直径 | 尾纤长度 | 连接头形式 | 封装形式 |
1550=1550nm | 10=10mW 100=100mW | 厂惭=单模光纤 笔惭=保偏光纤 | 9-0.9mm 2-2mm | 0=法兰 1 =1m 2 =2m | 0=None 1=FC/APC 2=FC/UPC | 叠=台式 惭=模块式 |
产物咨询
电话
微信扫一扫