产物分类
Product Category详细介绍
品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产物及设备 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 能源,电子,交通,电气,综合 | 波长 | 颁波段 |
功率 | 20~200mw | 通信协议 | RS232 |
封装形式 | 台式、模块 |
应用 特点
FBG光纤传感系统 具有高精度的ATC和APC控制电路
光纤通信 高的稳定性和可靠性
光无源器件测试 很窄的光谱
光谱分析
参数规格
中心波长 (nm) | 1570 (误差+-2nm) |
3dB线宽(HZM) | ≤3 |
输出功率(w) | 2 |
短时间稳定性 (dB) | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.005/15 min |
长时间稳定性(dB) | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.02/8 hour |
工作模式 | CW |
尾纤类型 | SM-28 Fiber |
输出连接头 | FC/APC |
工作温度(℃) | 0 ~ 40 |
存储温度(℃) | -20 ~ 70 |
电源 | AC 110/220V±10%, 50Hz |
尺寸(mm) | 260×285×115 |
订购信息
ZG | 类型 | 展示 | 功率可调 | 工作波长 | 光纤类型 | Power | 连接器 |
M=Module D=Desk-top | N=Without Y=With | N=没有 Y=有 | 1310=1310nm 1550=1550nm 1570=1570nm 2004=2004nm etc | S=SM FiberP=PM FiberM=MMFiber | 1=2W | FC/UPC FC/APC etc |
产物咨询
电话
微信扫一扫