产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 化工,能源,电子,电气,综合 |
波长 | 1525~1565nm | 封装形式 | 器件 |
微秒级磁光开关
微秒级磁光开关 1x2 或 2x1光开关是一种全固态器件,没有任何移动部件,利用法拉第效应实现光的切,这是使用受保护的非机械配置实现的,采用固态全晶体设计,无需机械运动。
特 性 | 应用 |
无活动部件,最佳耐用性 | 光开关 |
超快的切换速度 | 高速保护 |
极其稳定的闭锁模式 | 系统监控 |
低功耗 | 测试与测量 |
易于布线,所有光纤都在同一侧 | 光纤传感系统 |
规格
参数 | 单位 | 规格 | 备注 |
波长范围 | nm | 1525~1565 | 其他频段可选 |
插入损耗 | dB | 0.7(Typ.); 1.1 (Max.) | |
PDL | dB | 0.1 (Typ.); 0.2 (Max.) | |
回波损耗 | dB | 40 | |
相声 | dB | 40 | 典型值 >50dB |
PMD | ps | 0.2 | |
重复性 | dB | +/- 0.01 | |
耐用性 | cycles | >100Billions | |
开关速度 | μs | 10~30/200~400 | 其他速度可选 |
储存温度 | P0PC | -40~85 | |
工作温度 | P0PC | -5~70 | |
最大光功率 | mW | 500 | 大功率可选 |
尺寸(长&迟颈尘别蝉;宽&迟颈尘别蝉;高) | mm | 28 × 9.5 × 7.8 |
磁光开关电气规格
参数 | 规格 | 单位 | |
常规 | 超快 | ||
开关速度 | 200~400 | 10~30 | μs |
开关电压 (VCC) | 5 (±5%) | 6.0~7.0 | V |
开关电流 | < 100 | < 350 | mA |
驾驶模式 | 电压或脉冲驱动 | 脉冲驱动 | NA |
脉冲宽度(典型) | 1000 | 20 | μs |
索赔频率 | <800 | < 3000 | Hz |
开关状态表对应的引脚控制信号
引脚1 | 引脚2 | 光输出端口 |
1(电压 = VCC) | 0(电压=接地) | 输入输出1 |
0(电压=接地) | 1(电压 = VCC) | 输入输出2 |
1(电压 = VCC) | 0(电压=接地) | 输出2输入 |
0(电压=接地) | 1(电压 = VCC) | 输出 1 输入 |
订购信息(例如:窜骋厂-111210)
ZG | 工作模式 | 开关速度 | 工作波长 | 光纤 | 光纤长度 | 连接器类型 |
1.常规 2.双向 | 1.200~400us 2.10~30us 3. Others | 1.C 波段1525~1565 nm 2. L 波段1565-1615 nm 3. C & L 波段 4. Others | 1.250μm光纤 2. 900μm光纤 3. 其他 | 1.0.5 +/- 0.1 m 2. 1.0 +/- 0.1 m 3. Others | 0.无接头 1. FC/UPC 2. FC/APC 3. SC/UPC 4. SC/APC 5. Others |
产物咨询
电话
微信扫一扫